Маълумот
оид ба раванди амалишавии лоиҳаҳо дар доираи Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Ховалинг барои солҳои 2021-2025 ба ҳолати 01.01.2024
№ | Номгўи соҳаҳо | Ҳамагӣ
лоиҳаҳо |
Ҷамъи маблағ
гузорӣ ба лоиҳаҳо |
лоишаҳои амали-
гардида |
Ҷамъи маблағ–ҳои лоиҳаҳои амали -гардида | Лоиҳаҳо иҷро нагардида | Лоиҳаҳои дар амал/маблағи онҳо | Индикатор (фоиз) |
Сарчашмаи маблағгузорӣ |
|||||||||
Б\Ҷ | Б\маҳалӣ | Соҳибкорон, шаҳрвандон ва маблағҳои худӣ | Сармояи дохилӣ ва хориҷӣ | Буқети вилоятӣ | ||||||||||||||
нақша | иҷро | нақша | иҷро | нақша | иҷро | нақша | иҷро | нақша | иҷро | |||||||||
1. | Кишоварзӣ | 14 | 45,7 | 6 | 10.5 | 8 | 2 | 42.8 | 1,7 | 0.6 | – | – | 28,5 | 5.3 | 15,5 | 4.6 | – | – |
2. | Сайёҳӣ ва варзиш | 22 | 18,91 | 11 | 12,9 | 11 | 6 | 50.0 | 0.1 | 6,9 | – | – | 18,81 | 6.0 | – | – | – | – |
3. | Нақлиёт ва роҳ | 9 | 103,6 | 8 | 14,1 | 1 | – | 88,8 | 71,6 | 0,6 | 15,0 | – | 6,0 | 13,5 | 11,0 | – | – | – |
4. | Соҳибкорӣ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – | – |
5. | Маориф ва илм | 38 | 127,3 | 9 | 51,8 | 29 | 10 | 23,6 | 77,5 | 39,8 | – | – | 27,8 | 4,1 | 17,0 | 3,9 | 5,0 | 4,0 |
6. | Тандурустӣ | 25 | 43,62 | 10 | 23.2 | 15 | 4 | 40 | 14,26 | 11,1 | – | – | 7,0 | 5,3 | 22,36 | 4.8 | – | 2.0 |
7. | Фарҳанг | 9 | 23,0 | 7 | 7,8 | 2 | 77,7 | 12,5 | 3,8 | – | – | 10,5 | 4,0 | – | – | – | – | |
8. | Таъминот бо оби нўшокӣ | 10 | 55,3 | 5 | 1.8 | 5 | – | 50.0 | 4,0 | – | – | – | 2,1 | – | 49,2 | 1.8 | – | – |
9. | Хоҷагии манзилӣ
ком-лӣ |
8 | 15,25 | 2 | 1,5 | 6 | – | 25 | 1,8 | – | 1,9 | 1,0 | 0,25 | 0,5 | 11,3 | – | – | |
10. | Сохтмон | 40 | 122,88 | 31 | 62.9 | 9 | 3 | 77.5 | 5,1 | 5.0 | 2,0 | 0 | 100,0 | 57.9 | 11,78 | – | 4,0 | – |
11. | Таъминоти барқ | 17 | 7,54 | 12 | 2,9 | 5 | 1 | 70,5 | 6.14 | 1,5 | – | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | – | – | – |
12. | Ҳолатҳои фавқулодда | 6 | 12,1 | 2 | 0,8 | 4 | – | 33,3 | 9.1 | – | – | – | 2,7 | 0,8 | 0,3 | – | – | – |
Ҳамагӣ | 198 | 575,2 | 103 | 190.2 | 95 | 26 | 52.0 | 203,8 | 69.3 | 18,9 | 1,6 | 203,76 | 98.2 | 139,74 | 15.1 | 9,0 | 6,0 |
Эзоҷ: ИҷроишиБарнома 52,0фоиз. Азхудкунии маблағҳои барнома 33,0 фоиз
Замимаи 1
Раванди амалишавии лоиҳаҳо дар доираи Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Ховалинг барои солҳои 2021-2025 ба ҳолати 01.01.2024
(ҳар семоҳа)
№ | Номгўи соҳаҳо | Ҳамагӣ
лоиҳаҳо |
Ҷаҷми маблағ
гузорӣ ба лоиҳаҳо |
лоишаҳои амали-
гардида |
Ҷаҷми маблағ–ҳои лоиҳаҳои амали -гардида | Лоиҳаҳо иҷро нагардида | Лоиҳаҳои дар амал/маблағи онҳо | Индикатор (фоиз) | Сарчашмаи маблағгузорӣ | |||||||||
Б\Ҷ | Б\маҳалӣ | Соҳибкорон, шаҳрвандон ва маблағҳои худӣ | Сармояи дохилӣ ва хориҷӣ | Буӣети вилоятӣ | ||||||||||||||
нақша | иҷроиш | нақша | иҷроиш | нақша | иҷроиш | нақша | иҷроиш | нақша | иҷроиш | |||||||||
13. | Кишоварзӣ | 14 | 45,7 | 6 | 10.5 | 8 | 2 | 42.8 | 1,7 | 0.6 | – | – | 16,5 | 5.3 | 15,5 | 4.6 | 12 | – |
14. | Саноат | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – | – | – | |
15. | Сайёҳӣ ва варзиш | 22 | 18,91 | 11 | 12,9 | 11 | 6 | 50.0 | 2,6 | 6,9 | – | – | 16,21 | 6.0 | – | – | – | – |
16. | Нақлиёт ва роҳ | 9 | 103,6 | 8 | 14,1 | 1 | – | 88,8 | 71,6 | 0,6 | 7,5 | – | 6,0 | 13,5 | 11,0 | – | 7,5 | – |
17. | Соҳибкорӣ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – | – |
18. | Маориф ва илм | 38 | 127,3 | 9 | 51,8 | 29 | 10 | 23,6 | 77,5 | 39,8 | – | – | 21,8 | 4,1 | 17,0 | 3,9 | 11 | 4,0 |
19. | Тандурустӣ | 25 | 43,62 | 10 | 23.2 | 15 | 4 | 40 | 14,26 | 11,1 | – | – | 7,0 | 5,3 | 21,36 | 4.8 | 1,0 | 2.0 |
20. | Фарҳанг | 9 | 23,0 | 7 | 7,8 | 2 | 77,7 | 12,5 | 3,8 | – | – | 10,5 | 4,0 | – | – | – | – | |
21. | Таъминот бо оби нўшокӣ | 10 | 55,3 | 5 | 1.8 | 5 | – | 50.0 | 4,0 | – | – | – | 1,8 | – | 49,2 | 1.8 | – | – |
22. | Хоҷагии манзилӣ
ком-лӣ |
8 | 15,25 | 2 | 1,5 | 6 | – | 25 | 1,8 | – | 1,9 | 1,0 | 0,15 | 0,5 | 11,3 | – | 0,1 | – |
23. | Сохтмон | 40 | 122,88 | 31 | 62.9 | 9 | 3 | 77.5 | 5,1 | 5.0 | 1,0 | 0 | 100,0 | 57.9 | 16,78 | – | – | – |
24. | Таъминоти барқ | 17 | 7,54 | 12 | 2,9 | 5 | 1 | 70,5 | 5,54 | 1,5 | – | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | – | 0,6 | – |
25. | Ҳолатҳои фавқулодда | 6 | 12,1 | 2 | 0,8 | 4 | – | 33,3 | 9,1 | – | – | – | 2,7 | 0,8 | 0,3 | – | – | – |
26. | Таъминоти захиравӣ | – | – | — | — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
27. | Ҳифзи иҷтимоӣ | – | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ҳамагӣ | 198 | 575,2 | 103 | 190.2 | 95 | 26 | 52.0 | 203,2 | 69.3 | 10,4 | 1,6 | 182,76 | 98.2 | 143,74 | 15.1 | 35,1 | 6,0 |
Эзоҷ: Иҷроиши Барнома 52,0 фоиз. Азхудкунии маблағҳои барнома 33,0 фоиз
Замимаи 2
Нишондиҳандаҳои хароҷоти буҷет ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа) | |||||||
Нишондиҳандаҳо | Воҳиди ченак | Давраи ҳисоботӣ (семоҳаи 1, 2, 3 ва солона) | Бо % нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта | Иҷроиш аз аввали сол нишондиҳандаи ҷамъшаванда | |||
нақша | иҷроиш (бо сомонӣ) | фоиз | фоиз | ||||
Хароҷотҳо ҳамагӣ: | ҳаз. сомонӣ | 56232.2 | 55719,2 | 99 | 120,0 | 99 | |
1 | Бахши ҳокимият ва идоракунии давлатӣ | ҳаз. сомонӣ | 4031.5 | 4020,6 | 100 | 121,5 | 100 |
2 | Мудофиа | ҳаз. сомонӣ | 561.3 | 551,8 | 98 | 111,3 | 98 |
3 | Макомоти Хифзи хукук | ҳаз. сомонӣ | 879.3 | 865,1 | 98 | 110,5 | 98 |
4 | Маориф | ҳаз. сомонӣ | 32085.0 | 31949,2 | 100 | 121,9 | 100 |
5 | Тандурустӣ | ҳаз. сомонӣ | 12959.7 | 12710,3 | 98 | 119,3 | 98 |
6 | Суғуртаи иҷтимоӣ | ҳаз. сомонӣ | 484.6 | 484,6 | 100 | 81,1 | 100 |
7 | Ҳифзи иҷтимоӣ | ҳаз. сомонӣ | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Хоҷ. манзилию коммуналӣ, экология ва ҷангал | ҳаз. сомонӣ | 1802.5 | 1802,3 | 100 | 126,3 | 100 |
9 | Фарҳанг ва варзиш | ҳаз. сомонӣ | 2224.1 | 2130,3 | 96 | 108,0 | 96 |
10 | Сўзишворӣ ва энергетика | ҳаз. сомонӣ | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Дастгирии кишоварзӣ, саноат ва сохтмон | ҳаз. сомонӣ | 463.5 | 462,9 | 100 | 112,8 | 100 |
12 | Нақлиёт ва комуникатсия | ҳаз. сомонӣ | 386,6 | 386,6 | 100 | 136,7 | 100 |
13 | Дигар ҳароҷотҳо | ҳаз. сомонӣ | 357,0 | 355,4 | 100 | 119,2 | 100 |
14 | Мавҷудияти карз аз пардохти музди меҳнат | ҳаз. сомонӣ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Замимаи 2.1
Нишониҳандаҳои иҷрои воридоти андозҳо
ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
№ | Нишондиҳандаҳо | Воҳиди ченак | Давраи ҳисоботӣ (семоҳаи 1,2,3 ва солона) | Бо % нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта | ||||
нақша | иҷроиш
(бо сомони) |
бо фоиз | ||||||
1. | Андозҳои умумидавлатӣ | Ҳаз. сомонӣ | 18455750 | 19582312 | 106,1 | 3,3 | ||
1.1. | Андози даромад: | Ҳаз. сомонӣ | 13126316 | 12937664 | 98,6 | 2,2 | ||
1.2. | Андозаз фоида: ҳамагӣ | Ҳаз. сомонӣ | 5329434 | 6664648 | 124,7 | 1,1 | ||
1.3. | Андоз аз арзиши иловашуда | Ҳаз. сомонӣ | 2199626 | 820463 | 37,3 | 0,1 | ||
1.4. | Аксизҳо | Ҳаз. сомонӣ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5. | Аз ҷумла: буҷетӣ | Ҳаз. сомонӣ | 17322549 | 16046279 | 92,6 | 2,6 | ||
1.6. | Ғайрибуҷетӣ (ҳамагӣ) | Ҳаз. сомонӣ | 6303129 | 9754668 | 154,8 | 2,7 | ||
1.7. | Аз ҷумла ғайрибуҷетӣ аз ҳисоби патент | Ҳаз. сомонӣ | 144828 | 142663 | 98,5 | 1,0 | ||
1.8. | Андоз барои захираҳои табиӣ, ҳамагӣ | Ҳаз. сомонӣ | 10492628 | 1343258 | 128,6 | 3,7 | ||
1.9. | Андоз аз истиф.роҳҳои автомобилгард | Ҳаз. сомонӣ | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
1.10. | Андоз аз фурўш (ҳамагӣ) | Ҳаз. сомонӣ | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
1.11. | Андоз аз нахи пахта | Ҳаз. сомонӣ | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
1.12. | Боҷи давлатӣ | Ҳаз. сомонӣ | 247480 | 346367 | 140,0 | 0,4 | ||
1.13. | Низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкорӣ, ҳамагӣ | Ҳаз. сомонӣ | 2058189 | 2226488 | 108,2 | 2,8 | ||
1.14. | Аз ҷумла: низом. Содда-и андозбанди барои субъектҳои соҳибкорони хурд | Ҳаз. сомонӣ | 774849 | 1109361 | 143,2 | 4,1 | ||
1.15. | Низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи патент амалӣ менамоянд | Ҳаз. сомонӣ | 499815 | 420789 | 84,2 | 1,4 | ||
1.16. | Низоми соддаи андозбанди барои истеҳсолкун. маҳсулоти кишоварзӣ | Ҳаз. сомонӣ | 751647 | 690896 | 91,9 | 3,2 | ||
1.17. | Низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ | Ҳаз. сомонӣ | 31878 | 5442 | 17,1 | 0,4 | ||
1.18. | Пардохтҳои дигар ба буҷети ҷумҳуриявӣ | Ҳаз. сомонӣ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Андозҳои маҳаллӣ | 2388191 | 2766989 | 115,9 | 4,3 | |||
2.1. | Андоз аз воситаҳои нақлиёт, ҳамагӣ | Ҳаз. сомонӣ | 1723420 | 1931383 | 112,1 | 2,6 | ||
2.3. | Аз ҷумла: шахсони ҳуқуқӣ | Ҳаз. сомонӣ | 772870 | 758316 | 98,1 | 2,2 | ||
2.4. | шахсони воқеӣ | Ҳаз. сомонӣ | 950550 | 1173067 | 123,4 | 3,8 | ||
2.5. | Андоз аз молу мулки ғайриманқул, ҳамагӣ | Ҳаз. сомонӣ | 664771 | 835607 | 125,7 | 2,0 | ||
№ | Нишондиҳандаҳо | Воҳиди ченак | 2,7 | |||||
2.6. | Аз ҷумла: андоз аз молу мулки ғайриманқул, ҷамъ | Ҳаз. сомонӣ | 664771 | 835607 | 125,7 | 2,7 | ||
2.7. | Аз шахсони ҳуқуқӣ | Ҳаз. сомонӣ | 119903 | 80181 | 66,9 | 1,9 | ||
2.8. | Аз шахсони воқеӣ | Ҳаз. сомонӣ | 544868 | 75425 | 138,6 | 2,9 | ||
2.9. | Аз ҷумла, андози замин, ҷамъ | Ҳаз. сомонӣ | 228020 | 269059 | 118,0 | 2,5 | ||
2.10. | аз шахсони ҳуқуқӣ | Ҳаз. сомонӣ | 50500 | 27257 | 54,0 | 1,3 | ||
2.11. | аз шахсони воқеӣ | Ҳаз. сомонӣ | 177520 | 241802 | 136,2 | 2,8 | ||
2.12. | Пардохтҳои дигар ба буҷети маҳаллӣ, ҳамагӣ | Ҳаз. сомонӣ | 260116 | 371362 | 142,8 | 2,9 | ||
2.13. | Аз ҷумла: аз фурўши чакана (аз ҳисоби бақияи қарз) | Ҳаз. сомонӣ | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.14. | Ҷамъи андозҳо | Ҳаз. сомонӣ | 36330000 | 39876298 | 109,8 | 2,3 | ||
2.15. | Ҷамъи андозҳо бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ | Ҳаз. сомонӣ | 42633129 | 49630966 | 116,4 | 2,4 | ||
Ҳамагӣ | Ҳаз. сомонӣ | 59955678 | 65677245 | 109,5 | 2,4 | |||
Аз ҷумла: андози даромад ва андози иҷтимоӣ аз ҳисоби патент | Ҳаз. сомонӣ |
Замимаи 2.2
МАЪЛУМОТ
оид ба бақияпулиҳои андоз ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
Номгўи андозхо | Бақияи
давраи ҳисоботӣ |
Бақия ба ҳолати ҳамин давраи соли гузашта | Тафовут ба ҳисоби | Вазни қиёсии андозҳо нисбат ба маблағи умумии бақия (%) | |
+/- | Бо фоиз | ||||
I. Андозҳои умумидавлатӣ | |||||
Андоз аз фоидаи шахсони воқеӣ | -20 269 | -125 271 | -105 002 | 83,8 | |
Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ | -138 492 | -117 477 | 21 015 | -17,9 | |
Андози аз арзиши иловашуда | -124 160 | -355 315 | -231 155 | 65,1 | |
Андози иҷтимоӣ | -810 376 | -542 768 | 267 608 | -49,3 | |
аз ҷумла буҷетӣ | -2 140 | 4 623 | 6 763 | -100,0 | |
Ғайрибуҷетӣ | -808 236 | -547 390 | 260 846 | -47,7 | |
аз он ҷумла: андози замин аз шахсони ҳуқуқӣ | -84 637 | -23 560 | 61 077 | -259,2 | |
андози замин аз шахсони воқеӣ | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Андоз аз истифодабарандагони қаъри замин (бонус, роялтӣ) | -249 431 | -237 219 | 12 212 | -5,1 | |
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард | -55 533 | -52 634 | 2 899 | -5,5 | |
Адозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад | -301 563 | -445 227 | -143 664 | 32,3 | |
Андози ягона барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ | -802 342 | -729 993 | 72 349 | -9,9 | |
II. Андозҳои маҳаллӣ | |||||
Андози ғайриманқул, ҳамагӣ | -21 362 | -8 268 | 13 094 | -158,4 | |
аз он ҷумла: андоз аз амволи ғайриманқули шахсони воқеӣ | 0 | 0 | 0 | -100,0 | |
андоз аз амволи ғайриманқули шахсони ҳуқуқӣ | -21 362 | -8 268 | 13 094 | -158,4 | |
Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, ҳамагӣ | -51 537 | -23 086 | 28 451 | -123,2 | |
Андоз аз фурўши чакана | 2 283 | 1 659 | -624 | -37,6 | |
аз он ҷумла: андоз аз фурўши чакана аз шахсони ҳуқуқӣ | 812 | -1 | -813 | 81300,0 | |
Дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ | 836 | -5 185 | -6 021 | 116,1 | |
Пардохтҳои ҷумҳуриявӣ | -3 482 | -4 007 | -525 | 13,1 | |
Бизнеси бозӣ | 305 | 0 | -305 | #ДЕЛ/0! | |
Ҷамъ: | -2659 760 | -2668 351 | -8 591 | 0,3 |
Замимаи 3
Соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
Номгўи соҳаҳо |
Дар давраи ҳисоботи | Нишондиҳандаҳои ҳамин
давраи соли гузашта |
Фарқият | |||||||||||||||
Ҳамагӣ | Шахсони ҳуқуқӣ | Патент | Шаҳодат-нома | Хоҷагиҳои деҳқонӣ | Аз ҷумла занҳои сохибкор | Ҳамагӣ | Шахсони ҳуқуқӣ | Патент | Шаҳодат-нома | Хоҷагиҳои деҳқонӣ | Аз ҷумлазанҳоисохибкор | Ҳамагӣ | Шахсони ҳуқуқӣ | Патент | Шаҳодат-нома | Хоҷагиҳои деҳқонӣ | Аз ҷумлазанҳоисохибкор | |
Кишоварзӣ | 2305 | 60 | 0 | 2245 | 350 | 2286 | 65 | 2221 | 346 | 19 | -5 | 0 | 0 | 24 | 4 | |||
Саноат | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Сохтмон | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||
Нақлиёт ва алоқа | 30 | 6 | 23 | 0 | 1 | 1 | 35 | 5 | 27 | 3 | 0 | 1 | -5 | 1 | -4 | -3 | 1 | 0 |
Савдо | 333 | 22 | 213 | 98 | 27 | 282 | 22 | 159 | 101 | 26 | 51 | 0 | 54 | -3 | 0 | 1 | ||
Хизматрасонӣ | 159 | 128 | 20 | 11 | 17 | 174 | 128 | 32 | 14 | 14 | -15 | 0 | -12 | -3 | 0 | 3 | ||
Хизмати молиявӣ | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | ||||
Дигар сохторҳо | 147 | 117 | 26 | 3 | 1 | 25 | 194 | 134 | 51 | 8 | 1 | 25 | -47 | -17 | -25 | -5 | 0 | 0 |
Ҷамъ: | 2997 | 355 | 282 | 113 | 2247 | 420 | 2997 | 375 | 271 | 128 | 2223 | 412 | 0 | -20 | 11 | -15 | 24 | 8 |
Замимаи 3.1
Нишондиҳандаҳои маҷмўи маблағҳои сармояҳои ҷалбшуда
дар доираи лоиҳаҳоитатбиқшавандаба ҳолати 01.01.2024 (ҳар се моҳа)
Нишондиҳандаҳо | Воҳиди ченак | Маблағи азхудкардашуда дар давраи ҳисоботӣ | Бо ҳисоби фоиз | Нисбат ба соли гузашта | Эзоҳ
(мувофиқи соҳаҳо) |
|
1 | Шумораи лоиҳаҳои татбиқшаванда | адад | 5 | |||
2 | Маҷмўи маблағҳои сармояҳои ҷалбшуда |
Долар ИМА |
4.1 | 215,7 | +2,2 | |
аз ҷумла:
– ҷалби сармояи хориҷӣ |
ҳазор сомонӣ | |||||
– ҷалби сармояи дохилӣ | ҳазор сомонӣ | |||||
– сармояи мустақим | ҳазор сомонӣ |
Замимаи 3.2
Дастрасии соҳибкорон ба қарзҳои бонкӣ ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
Номгуи бонкҳои фаъолиятдошта | Воҳиди ченак | Шумораи соҳибкорони қарзгиранда | аз ҷумла | Маблағи ҷудогардида
дар давраи ҳисоботӣ |
Дар ҳамин давраи соли гузашта | Фарқият | Эзоҳ | ||||
занон | ҷавонон | ||||||||||
Маблағ | Бо фоиз | ||||||||||
1 | Амонатбонк | ҳ.сомони | 486 | 140 | 79 | 7952,4 | 3917,3 | +4035,1 | 2 бар | ||
2 | Оксус | ҳ.сомони | 766 | 141 | 232 | 9930,7 | 8837,0 | +1093,7 | 112,3 | ||
3 | Зудамал | ҳ.сомони | 88 | 11 | 16 | 3474,0 | 3567,7 | -93,7 | 97,3 | ||
4 | Рушди куҳистон | ҳ.сомони | – | – | – | – | 742,0 | -742 | – | ||
5 | Имон интернейшенл | ҳ.сомони | 394 | – | – | 4098,4 | 6674,8 | -2576,4 | 61,4 | ||
6 | МХБ. Ориёнбонк | ҳ.сомони | – | – | – | – | – | – | |||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Ҳамагӣ | 1734 | 292 | 327 | 25455,5 | 23738,8 | +1716,7 | 107,2 |
Замимаи 4
Нишондиҳандаҳои маҷмўи маҳсулоти саноатӣ ва истеҳсоли намудҳои асосии он
Номгўй | Воҳиди ченак | Ба ҳолати
давраи ҳисоботӣ |
Дар ҳамин давраи соли гузашта | Бо % нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта |
Маҷмўи махсулоти саноатӣ | млн сомонӣ | 372386.2 | 338102.7 | 110.1 |
Истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти саноатӣ ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
Намуди маҳсулот | Воҳиди ченак | Истеҳсол дар давраи ҳисоботӣ | Фарқият нисбати давраи соли гузашта | аз ҷумла | ||||
содиротимаҳсулотисаноатӣ | истеҳсолимаҳсулотиворидотивазкунанда | |||||||
Истеҳсол дар давраи ҳисоботӣ | Фарқ нисбати давраи соли гузашта | Истеҳсолдардавраиҳисоботӣ | Фарқ нисбатидавраисолигузашта | |||||
Пунбадона | тонна | |||||||
Сангпора | тонна | |||||||
Семент | тонна | |||||||
Омехтаи регу сангмайда | м\ мукааб |
7711 |
+2271 |
|
||||
Маҳсулоти оҳану бетон | тонна | |||||||
Зарфхои алюминӣ | адад | |||||||
Орд | тонна | 4589.1 | -130.9 | |||||
Керамзит | тонна | |||||||
Нўшокиҳои беспиртӣ | литр | 1250 | -8950 | |||||
Маҳсулоти спиртӣ | литр | |||||||
Хишти сохтмонӣ | ҳ.дона | 91.8 | – | |||||
Ангишт | тонна | |||||||
Хокаи ҷомашуӣ | тонна | |||||||
Шарбат | тонна | |||||||
Шумораи либоси мактабии истеҳсолшуда (комплект) | ҷуфт | 11382 |
-4218 |
|||||
Дигар намудҳои махсулоти саноатӣ | ||||||||
Эзоҳ: Воҳиди ченак вобаста ба намуди маҳсулот нишон дода мешавад.
Замимаи 4.1
Фаъолияти корхонаҳои саноатӣ дар давраи ҳисоботӣ
дар ноҳияи Ховалингба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа) ( ҳазор сомонӣ)
№ | Номгўи корхонаҳо | Намуди маҳсулоти истеҳсол–шаванда | Иқтидори лоиҳавӣ/солона | Истеҳсоли воқеӣ
(дар давраи ҳисоботӣ) |
Фарқ нисбати ҳамин давраи соли гузашта | Корхонаҳои аз фаъолият бозмонда
умумӣ/дар давраи ҳисоботӣ |
Шумораи кормандони корхонаҳои аз фаъолият бозмонда
|
1 | Ҳамагӣ | Метали №1 | 372386.2 | +34283,5 | 2175 | ||
2 | ҶДММ “Ганҷ” | Метали №1 | 42295.2 | +1504,0 | 365 | ||
3 | ҶДММ “Союз Зар” | Метали №1 | 0 | 0 | бозмонда | 1 | |
4 | ҶДММ “Абдулазиз” | Метали №1 | 0 | 0 | бозмонда | 1 | |
5 | К/Х “Заршўи Одина” | Метали №1 | 2841,5 | +1343,6 | 99 | ||
6 | КДК “Тиллои Тоҷик” | Метали №1 | 154348,8 | -9737,0 | 685 | ||
7 | КДФ “ОБТАЪМИНКУНӢ” | Оби ошомидани |
512,8 |
+49,0 | 16 | ||
8 | ҶДММ “Гули Мурод” | Метали №1 | 0 | 0 | бозмонда | 41 | |
9 | ҶДММ “Исроил 11” | Метали №1 | 0 | 0 | бозмонда | 1 | |
10 | ҶДММ “Сайлатиф” | Дару тиреза | 215,5 | +140,0 | 4 | ||
11 | ҶДММ “Сангмайдакунак” | Регу сангмайда | 168,4 | -127,0 | 1 | ||
12 | ҶДММ “Нахш” | Метали №1 | 30593,0 | -7255,1 | 60 | ||
13 | ҶДММ “СИККАИ КАНГУРТИ” | – | 0 | 0 | Бе фаъолият | 1 | |
14 | Намояндагии ҶСК “ШабакаибарқииКӯлоб”, н.Ховалинг | 20597,6 | +3753,5 | 61 | |||
15 | ҶММ “АВЕСТО ОДИНА” | Метали №1 | 13340,8 | -5916,1 | 130 | ||
16 | ҶДММ “Оби Ховалинг “ | – | 544,3 | -207,2 | 13 | ||
17 | ВМ ҶДММ “ДАСТРАС 2011” | Метали №1 | 46997,2 | -3240,6 | 313 | ||
18 | ҶДММ”ЗАЙФУЛЛО” | Метали №1 | 32710,0 | +32710,0 | 189 | ||
19 | ҶДММ ” ГАНҶИ ОРИЁ” | Метали №1 | 6308,7 | +6308,7 | 21 | ||
20 | ҶДММ “САНГПОРА “ | сангпора | 156,4 | +146,4 | 1 | ||
21 | ҶДММ ” БОҒБУНЁД” | Метали №1 | 11776,0 | +11776,0 | 70 | ||
20 | ҶДММ ” Судайси Лоиқ” | Дару тирезаи пластики | 104,0 | +104,0 | 2 | ||
Замимаи 4.2
Бунёди корхонаҳои саноатӣ дар давраи ҳисоботӣ
дар шаҳру ноҳияҳо ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
(ҳахор сомонӣ)
№ | Номгўи корхонаҳо | Намуди маҳсулоти истеҳсол–шаванда | Иқтидори лоиҳавӣ/солона | Истеҳсоли воқеӣ
(дар давраи ҳисоботӣ) |
Ташкили ҷойҳои корӣ | Воридоти технологияҳои инноватсионӣ |
1 | ҶДММ “ЗАЙФУЛЛО” | Метали №1 | 32710,4 | 189 | ||
2 | ҶДММ “СУДАЙСИ ЛОИҚ” | Дару тирезаи пластики | 104,0 |
2
|
||
3 | ҶДММ ” ГАНҶИ ОРИЁ” | Метали №1 | 6308,7 | 21 | ||
4 | ҶДММ ” БОҒБУНЁД” | Метали №1 | 11779,0 | 70 | ||
5 | ||||||
Замимаи 4.3
Маълумот оид ба ҷараёни фаъолияти корхонаҳои дастии атласу адрасбофӣ, қолинбофӣ ва
сехҳои духти либосҳои мактабӣ ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
№ | Номгўи корхонаҳо | Шумораи корхона ва сохҳо (адад) | Ҳаҷми маҳсулот (м2) | Истеҳсоли воқеӣ
(дар давраи ҳисоботӣ) |
Фарқ нисбати ҳамин давраи соли гузашта | Корхонаҳои аз фаъолият бозмонда
умумӣ/дар давраи ҳисоботӣ |
1 | Корхонаҳои дастии атласу адрасбофӣ | |||||
2 | Қолинбофӣ | |||||
3 | Сехҳои духти либосҳои мактабӣ | 1 | 22765 | -8435 |
Замимаи 5
Маълумот оид ба сохтмон ва таъмиру тармими биноҳои маъмурӣ дар маҳалла,
деҳа, деҳот ва шаҳрак ба ҳолати 01.01.2024 (ҳар семоҳа)
№ | Номгӯи маҳалла, деҳа, деҳот ва шаҳрак | Манбаи маблағгузорӣ | Маблағи сарфшуда
(ҳазор сомонӣ) |
